Adaptateur ModBus ABB UR600IR 100 % authentique prêt à être expédié
Adaptateur ModBus ABB UR600IR 100 % authentique prêt à être expédié
Manufacturer: ABB
-
Part Number: UR600IR
Condition:New with Original Package
Product Type: Adaptateur ModBus
Payment:T/T, Western Union
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Description du produit
DONNÉES TECHNIQUES | ||
Capteur | PbS (sulfure de plomb) | |
Sensibilité du spectre | 0,6+3 μm | |
Consommation d'énergie | 300 mW DC fournis par les unités de contrôle de la série Uvisor | |
Température ambiante Fonctionnement | -10÷80°C(14÷176°F | |
Zone classée T6 : | Max.60°C(140°F | |
Stockage | 40÷100℃(-40÷212 F) | |
Enceinte | IP66 (NEMA 4X) | |
Classification | EEx-d IIC T6,ATEX catégorie G-D Examen CE de type Certificat CESI 03 ATEX 15 |
|
Dimensions | 94x94x172 mm | |
Peser | 1 kg. (2,2 livres) | |
Air pour le nettoyage des lentilles | D'une ambiance propre | |
Flux d'air pour le nettoyage des lentilles | Vue directe. Sonde étendue |
115 l/min.(4 SCFM). Carburants polluants excessifs peut nécessiter jusqu'à 400 /min (14 SCFM) 400 l/min.(14 SCFM) |
Pression d'air de nettoyage minimale | Vue directe. Sonde étendue |
20 mm H20(1"W.C.)au-dessus la pression maximale de la boîte à vent mesuré à la connexion "y" entrée 300 mm H20 (12"W.C.) au-dessus la pression maximale de la boîte à vent mesuré à la connexion "y" entrée |
Fonctionnement continu maximal de la fibre optique température |
350°℃(662°F | |
Connexion de montage | Filetage mâle 1"NPT | |
Entrée de câble pour connexion électrique | Filetage femelle 1/2”NPT | |
Connections electriques | Câble blindé standard 4x 0,55 mm² (20 AWG) Longueur maximale recommandée de 300 mètres (1 000 pieds) Terminaison à vis. |
|
Amplificateur compatible | Amplificateur série Uvisor | |
Approbations | CE ATEX FM en cours CSA en cours |
Autres attributs
- Série : ACS2000
- Pays d'origine : Allemagne/Suède/Finlande
- Délai : En stock, 2 jours ouvrables
En stock Articles chauds d'ABB
3BHB003154R0101 3BHL000389P0104 5SHX2645L0004 | 3BHE02195R0124 |
3BHE009681R0101 3BHB012961R0001 5SHX2645L0002 | XVC724BE102 3BHE009017R0102 |
3BHE009681R0101 3BHB013088R0001 5SHY3545L0010 | UNS3020 HIEE205010R0003 |
3BHE022333R0101 5SHX0660R0002 5SXE05-0158 | 3BHE003855R0001/UNS 2882A-P, V1 |
3BHB005171R0101 3BHL000986P3105 5SHY3545L0002 | 3BHE009319R0001/UNS 2881B-P,V1 |
AC10272001R0101 5SXE10-0181 5SHY6545L0001 | 3BHE009949R0002/UNS 4881B,V2 |
3BHB003387R0101 3BHL00385P0101 5SHX0845F0001 | 3BHE014967R0002/UNS 2880B-P,V2 |
3BHB003386R0101 3BHL000387P0101 5SHX1445H0002 | UFC765AE102 3BHE003604R0102 |
AC10272001R0101/5SXE10-0181/5SHY55L4500 | XVC767AE105 3BHB007209R0105 |
AC10272001R0101/5SXE10-0181/5SHY55L4520 | XVC768115 3BHB0072R115 |
3BHB003230R0101 3BHL000392P0101 5SHX1060H0001 | XVC768115 3BHB007211R115 |
3BHB003387R0101 3BHL000385P0101 5SHX0845F0001 | AFC094AE02 HIEE200130R0002 |
5SXE10-0181 5SHY55L4520AC10272001R0101 | ARC093AE01 HIEE300690R0001 |
Nos marques compétitives
- -ABB Advant-800xA,Advant OCS,Bailey Infi 90 et Net 90,H&B Freelance 2000,Robots DSQC,IGCT / IGBT
- - Contrôle de champ GE General Electric, Genius I/O, QuickPanel, RX3i PacSystem, série 90, série 90, série VersaMax
- - Allen Bradley Allen-Bradley SLC500, MicroLogix, CompactLogix, ControlLogix, PLC-5, vue panneau,
- - Système Bently Nevada 3300, système 3500
- -Honeywell série 7800, FSC, IPC, Mxopen, TDC 2000, TDC 3000, Experion PKS(C200,C300)
- -Yokogawa Centum CS-Centum VP, Centum XL-micro XL, FA-M3, ProSafe-PLC
- - Ovation, Foxboro, EPRO, Emerson DeltaV, Fuji, Siemens, HIMA, Prosoft, Invensys Triconex, ICS TRIPLEX, Woodward, Bachmann, Schneider