ABB UR600IR ModBus-Adapter, 100 % Original, versandfertig
ABB UR600IR ModBus-Adapter, 100 % Original, versandfertig
Manufacturer: ABB
-
Part Number: UR600IR
Condition:New with Original Package
Product Type: ModBus Adapter
Payment:T/T, Western Union
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Produktbeschreibung
TECHNISCHE DATEN | ||
Sensor | PbS (Bleisulfid) | |
Spektrumempfindlichkeit | 0,6+3 μm | |
Energieverbrauch | 300 mW Gleichstrom, versorgt durch Steuergeräte der Uvisor-Serie | |
Umgebungstemperatur In Betrieb | -10÷80°C (14÷176°F | |
T6 klassifizierter Bereich: | Max. 60 °C (140 °F) | |
Lagerung | 40÷100℃(-40÷212 F) | |
Gehege | IP66 (NEMA 4X) | |
Einstufung | EEx-d IIC T6, ATEX-Kategorie G-D CE-Baumusterprüfbescheinigung CESI 03 ATEX 15 |
|
Maße | 94x94x172 mm | |
Wiegen | 1 kg (2,2 Pfund) | |
Luft zur Linsenreinigung | Aus sauberer Umgebung | |
Luftstrom zur Linsenreinigung | Direkte Ansicht. Erweiterte Sonde |
115 l/min. (4 SCFM). Kraftstoffe mit übermäßigen Schadstoffen kann bis zu 400 /min erfordern (14 SCFM) 400 l/min. (14 SCFM) |
Minimaler Reinigungsluftdruck | Direkte Ansicht. Erweiterte Sonde |
20 mm H20(1"W.C.)über der maximale Windkastendruck gemessen am Y-Anschluss Einlass 300 mm H20 (12"W.C.) darüber der maximale Windkastendruck gemessen am Y-Anschluss Einlass |
Maximaler Glasfaser-Dauerbetrieb Temperatur |
350 °C (662 °F) | |
Montageanschluss | 1"NPT Außengewinde | |
Kabeleinführung für elektrischen Anschluss | 1/2”NPT Innengewinde | |
Elektrische Anschlüsse | Standardmäßig 4 x 0,55 mm² (20 AWG) abgeschirmtes Kabel Empfohlene maximale Länge: 300 Meter (1000 Fuß). Schraubanschluss. |
|
Kompatible Verstärkereinheit | Verstärker der Uvisor-Serie | |
Zulassungen | CE ATEX FM in Bearbeitung CSA in Bearbeitung |
Andere Attribute
- Herstellerserie: ACS2000
- Herkunftsland: Deutschland/Schweden/Finnland
- Lieferzeit: Auf Lager, 2 Werktage
Auf Lager: Beliebte Artikel von ABB
3BHB003154R0101 3BHL000389P0104 5SHX2645L0004 | 3BHE02195R0124 |
3BHE009681R0101 3BHB012961R0001 5SHX2645L0002 | XVC724BE102 3BHE009017R0102 |
3BHE009681R0101 3BHB013088R0001 5SHY3545L0010 | UNS3020 HIEE205010R0003 |
3BHE022333R0101 5SHX0660R0002 5SXE05-0158 | 3BHE003855R0001/UNS 2882A-P,V1 |
3BHB005171R0101 3BHL000986P3105 5SHY3545L0002 | 3BHE009319R0001/UNS 2881B-P,V1 |
AC10272001R0101 5SXE10-0181 5SHY6545L0001 | 3BHE009949R0002/UNS 4881B,V2 |
3BHB003387R0101 3BHL00385P0101 5SHX0845F0001 | 3BHE014967R0002/UNS 2880B-P,V2 |
3BHB003386R0101 3BHL000387P0101 5SHX1445H0002 | UFC765AE102 3BHE003604R0102 |
AC10272001R0101/5SXE10-0181/5SHY55L4500 | XVC767AE105 3BHB007209R0105 |
AC10272001R0101/5SXE10-0181/5SHY55L4520 | XVC768115 3BHB0072R115 |
3BHB003230R0101 3BHL000392P0101 5SHX1060H0001 | XVC768115 3BHB007211R115 |
3BHB003387R0101 3BHL000385P0101 5SHX0845F0001 | AFC094AE02 HIEE200130R0002 |
5SXE10-0181 5SHY55L4520 AC10272001R0101 | ARC093AE01 HIEE300690R0001 |
Unsere Wettbewerbsmarken
- - ABB Advant-800xA, Advant OCS, Bailey Infi 90 und Net 90, H&B Freelance 2000, DSQC Robots, IGCT / IGBT
- - GE General Electric Field Control, Genius I/O, QuickPanel, RX3i PacSystem, Serie 90, Serie 90, Serie VersaMax
- - Allen Bradley Allen-Bradley SLC500, MicroLogix, CompactLogix, ControlLogix, PLC-5, Panel View,
- - Bently Nevada 3300 System, 3500 System
- - Honeywell 7800-Serie, FSC, IPC, Mxopen, TDC 2000, TDC 3000, Experion PKS (C200, C300)
- - Yokogawa Centum CS - Centum VP, Centum XL - micro XL, FA-M3, ProSafe-PLC
- - Ovation, Foxboro, EPRO, Emerson DeltaV, Fuji, Siemens, HIMA, Prosoft, Invensys Triconex, ICS TRIPLEX, Woodward, Bachmann, Schneider